Cookie-Richtlinie
Mit dieser Cookie-Richtlinie möchten wir erklären, was Cookies und Cookie-ähnliche Technologien sind, wie wir und andere Service Provider sie auf dieser Website verwenden, welche Informationen sie sammeln, wie lange und für welche Zwecke wir sie nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- Verantwortlicher der Website
- Ergänzung der Datenschutz-Richtlinie
- Was sind Cookies und ähnliche Technologien?
- Was ist die Rechtsgrundlage für das Setzen/Lesen von Cookies?
- Welche Rechte hat der Website-Besucher?
- Wie verwalte ich Cookies in einem Browser?
- Welche Arten von Cookies gibt es?
- Wer kann auf dieser Website Cookies setzen?
- Welche Cookies werden auf dieser Website verwendet?
Verantwortlicher der Website
- Anbieter: Ewa Materna | Consulting, Deutschland
- Kontaktformular: ewamaterna.com/coming-soon/
Ergänzung der Datenschutz-Richtlinie
Diese Cookie-Richtlinie ist eine Ergänzung zur Datenschutzerklärung dieser Website. Die Cookie-Richtlinie legt fest, wie eine Website Cookies verwendet und welche Daten sie damit sammelt, während die Datenschutzerklärung einen umfassenderen Überblick über alle Datenverarbeitungsaktivitäten auf der Website und darüber hinaus bietet.
Was sind Cookies und ähnliche Technologien?
Cookies sind kleine Einheiten von Informationen, ähnlich wie Textdateien, die auf dem Endgerät gespeichert und gelesen werden können. Sie dienen verschiedenen Zwecken, u. a. der Aufrechterhaltung grundlegender Funktionen der Website, der Sicherheit und des Datenschutzes, der Bereitstellung optionaler Funktionen der Website, der Erfassung statistischer Daten über Besucherströme und der Bereitstellung von Marketingsystemen. Praktische Beispiele dafür, was in Cookies gespeichert werden kann, sind die Speicherung des Login-Status in Benutzerkonten, der Inhalt von Warenkörben in E-Commerce-Plattformen oder eine Nutzer-ID zur Verfolgung des Verhaltens auf der Website.
Die Informationen können technisch auf verschiedene Arten gespeichert werden. Die bekanntesten Beispiele dafür sind HTTP-Cookies und Cookie-ähnliche Technologien wie der lokale Speicher, der Sitzungsspeicher oder IndexedDB. Jede Art der Speicherung hat unterschiedliche Eigenschaften, welche die technische Handhabung, die Zugänglichkeit und die zum Zugriff auf die Informationen berechtigten Verantwortlichen bestimmen. Alle diese Arten der Speicherung werden in der Regel unter dem Begriff „Cookies“ zusammengefasst und daher in dieser Cookie-Richtlinie auch so genannt.
Was ist die Rechtsgrundlage für das Setzen/Lesen von Cookies?
Das Setzen und Auslesen von Cookies ist in der Europäischen Union (EU) und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gemäß § 25 TDDDG (Deutschland) und § 165 TKG (Österreich) nur dann zulässig, wenn ein Nutzer seine Einwilligung auf der Grundlage umfassender Informationen über die Zwecke der Verarbeitung gegeben hat. Der Website-Betreiber kann auch Cookies setzen, wenn sie unbedingt notwendig sind, um dir als Nutzer den ausdrücklich angeforderten Service zur Verfügung zu stellen, z. B. die grundlegenden Inhalte dieser Website oder andere unbedingt notwendige Cookies für grundlegende Funktionen der Website, die dir ohne deine Einwilligung angezeigt werden.
Welche Rechte hat der Website-Besucher?
Services und ihre Cookies können auf der Rechtsgrundlage deiner Einwilligung oder eines berechtigten Interesses gesetzt und gelesen werden. Als du diese Website zum ersten Mal besucht hast, wurdest du nach deiner Einwilligung gefragt und hattest die Möglichkeit, der Nutzung bestimmter Services zu widersprechen. Welche Rechtsgrundlage für welchen Service verwendet wird, haben wir in unserem Einwilligungsdialog erklärt.
Du hast das Recht, die Historie deiner Entscheidungen einzusehen, deine Datenschutzeinstellungen zu ändern, der Nutzung von Services zu widersprechen und deine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Im Folgenden findest du Möglichkeiten, deine Rechte auszuüben:
Wie verwalte ich Cookies in einem Browser?
- Wie man Cookies in einem Browser entfernt: Um Cookies von deinem Gerät zu entfernen, kannst du die Browserdaten in den Einstellungen deines Browsers löschen. Dadurch werden alle Cookies von allen Websites, die du besucht hast, gelöscht, möglicherweise auch die gespeicherten Anmeldedaten und Website-Einstellungen. In einigen Browsern kannst du nur die Cookies und ähnliche Daten löschen, ohne den gesamten Browserverlauf zu löschen.
- Wie du Cookies in einem Browser kontrollierst: Wenn du eine genauere Kontrolle über die Cookies bestimmter Websites haben möchtest, gehe zu den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen in deinem Browser. Hier kannst du die Einstellungen für die Verwendung von Cookies auf einzelnen Websites anpassen.
- Wie man Cookies in einem Browser blockiert: Bei den meisten modernen Browsern kann man in den Einstellungen festlegen, dass keine Cookies auf deinem Gerät gespeichert werden. Das Blockieren von Cookies kann jedoch dazu führen, dass bestimmte Services und Funktionen nicht richtig funktionieren, z. B. die Anmeldung als Nutzer. Für viele Browser gibt es auch Erweiterungen, die das Setzen von Cookies auf Websites blockieren können.
- Wie man Cookies auf dieser Website verwaltet: Um deine Präferenzen in Bezug auf Cookies auf dieser Website anzupassen, kannst du deine Einstellungen jederzeit ändern, indem du auf den Link im Abschnitt „Rechte des Website-Besuchers“ klickst.
Weitere Informationen über den Umgang mit Cookies findest du unterhttps://devowl.io/de/wissensdatenbank/cookies-im-browser-verwalten-loschen-blockieren/.
Welche Arten von Cookies gibt es?
- Essenzielle Cookies sind für die grundlegende Funktionalität einer Website unverzichtbar und ermöglichen Funktionen wie das Speichern von Anmeldeinformationen oder den Zugang zu sicheren Bereichen der Website. Dazu gehören z. B. Sicherheits-Cookies, die einen Bot, der auf der Website nicht erwünscht ist, identifizieren können, indem sie einen Authentifizierungsschlüssel in einem Cookie speichern.
- Funktionale Cookies verbessern das Nutzererlebnis, indem sie Informationen und Vorlieben wie Spracheinstellungen oder Einstellungen für das Erscheinungsbild der Website speichern, um eine personalisierte Darstellung zu ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel Präferenz-Cookies, welche die bevorzugte Videoqualität der Nutzer auf einer Website speichern.
- Statistik-Cookies sammeln Daten über die Nutzung einer Website, um Erkenntnisse über das Nutzerverhalten zu gewinnen und die Leistung der Website zu optimieren. Dazu gehört z. B. eine zufällig zugewiesene Nutzer-ID, mit der sich zuordnen lässt, ob du eine Unterseite der Website besucht hast.
- Marketing-Cookies werden verwendet, um das Nutzerverhalten über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen und um personalisierte Werbung auf der Grundlage der Interessen und des Surfverhaltens der Nutzer anzuzeigen. Dazu gehören z. B. Werbe-Cookies, die eine Interaktion mit einer Werbung auf der Website speichern und an Werbetreibende weiterleiten, oder ein Chat-System für Fragen vor dem Kauf und den Kundensupport.
Wer kann auf dieser Website Cookies setzen?
Auf dieser Website können sowohl der Betreiber der Website als auch Dienste Dritter, die auf dieser Website genutzt werden, Cookies setzen und auf deren Inhalte zugreifen. Wer auf welche Cookies und deren Inhalte zugreifen kann, unterscheidet sich zwischen First-Party- und Third-Party-Cookies. First-Party-Cookies werden von der besuchten Website erstellt und können nur vom Betreiber der Website und den integrierten Diensten Dritter auf dieser Website gelesen werden. Third-Party-Cookies werden in der Regel von Drittanbieter-Diensten auf anderen Domains gesetzt, können auf allen Websites gelesen werden, auf denen der Service, der die Domain steuert, eingebettet ist, und werden z. B. von Werbenetzwerken verwendet, um das Nutzerverhalten über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen und personalisierte Werbung anzubieten.
Welche Cookies werden auf dieser Website verwendet?
Kategorie | Technischer Cookie Name | Technischer Cookie Host | Service | Dauer | Typ | Zweck |
---|---|---|---|---|---|---|
Essenziell | real_cookie_banner* | .ewamaterna.com | Real Cookie Banner | 365 Tage | HTTP Cookie | Eindeutiger Identifikator für die Einwilligung, aber nicht für den Website-Besucher. Revisionshash für die Einstellungen des Cookie-Banners (Texte, Farben, Funktionen, Servicegruppen, Dienste, Content Blocker usw.). IDs für eingewilligte Services und Service-Gruppen. |
Essenziell | real_cookie_banner*-tcf | .ewamaterna.com | Real Cookie Banner | 365 Tage | HTTP Cookie | Im Rahmen von TCF gesammelte Einwilligungen, die im TC-String-Format gespeichert werden, einschließlich TCF-Vendoren, -Zwecke, -Sonderzwecke, -Funktionen und -Sonderfunktionen. |
Essenziell | real_cookie_banner*-gcm | .ewamaterna.com | Real Cookie Banner | 365 Tage | HTTP Cookie | Die im Google Consent Mode gesammelten Einwilligungen in die verschiedenen Einwilligungstypen (Zwecke) werden für alle mit dem Google Consent Mode kompatiblen Services gespeichert. |
Essenziell | real_cookie_banner-test | .ewamaterna.com | Real Cookie Banner | 365 Tage | HTTP Cookie | Cookie, der gesetzt wurde, um die Funktionalität von HTTP-Cookies zu testen. Wird sofort nach dem Test gelöscht. |
Essenziell | real_cookie_banner* | https://ewamaterna.com | Real Cookie Banner | - | Local Storage | Eindeutiger Identifikator für die Einwilligung, aber nicht für den Website-Besucher. Revisionshash für die Einstellungen des Cookie-Banners (Texte, Farben, Funktionen, Service-Gruppen, Services, Content Blocker usw.). IDs für eingewilligte Services und Service-Gruppen. Wird nur solange gespeichert, bis die Einwilligung auf dem Website-Server dokumentiert ist. |
Essenziell | real_cookie_banner*-tcf | https://ewamaterna.com | Real Cookie Banner | - | Local Storage | Im Rahmen von TCF gesammelte Einwilligungen werden im TC-String-Format gespeichert, einschließlich TCF Vendoren, Zwecke, besondere Zwecke, Funktionen und besondere Funktionen. Wird nur solange gespeichert, bis die Einwilligung auf dem Website-Server dokumentiert ist. |
Essenziell | real_cookie_banner*-gcm | https://ewamaterna.com | Real Cookie Banner | - | Local Storage | Im Rahmen des Google Consent Mode erfasste Einwilligungen werden für alle mit dem Google Consent Mode kompatiblen Services in Einwilligungstypen (Zwecke) gespeichert. Wird nur solange gespeichert, bis die Einwilligung auf dem Website-Server dokumentiert ist. |
Essenziell | real_cookie_banner-consent-queue* | https://ewamaterna.com | Real Cookie Banner | - | Local Storage | Lokale Zwischenspeicherung (Caching) der Auswahl im Cookie-Banner, bis der Server die Einwilligung dokumentiert; Dokumentation periodisch oder bei Seitenwechseln versucht, wenn der Server nicht verfügbar oder überlastet ist. |
TCF Vendoren | uuid | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Messung der Werbeleistung; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | optout | smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 315360000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | optin | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Messung der Werbeleistung; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | dspuuid | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Messung der Werbeleistung; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | psyn | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | uuc | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Messung der Werbeleistung |
TCF Vendoren | uuli | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Messung der Werbeleistung |
TCF Vendoren | uup | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | uus | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | crseq | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung |
TCF Vendoren | segments | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Messung der Werbeleistung; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | crex | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung |
TCF Vendoren | caf | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung |
TCF Vendoren | lif | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung |
TCF Vendoren | crf | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung |
TCF Vendoren | sitf | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung |
TCF Vendoren | pubf | sxp.smartclip.net | smartclip Europe GmbH | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung |
TCF Vendoren | XXXXX_viewnew | * | mainADV Srl | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte |
TCF Vendoren | XXXXX_conversionnew | * | mainADV Srl | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte |
TCF Vendoren | XXXXX_productnew_ | * | mainADV Srl | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte |
TCF Vendoren | fingerprint | * | mainADV Srl | 31104000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte |
TCF Vendoren | _lgc|XXXXX_view | * | mainADV Srl | - | Web | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | _lgc|XXXXX_conversion | * | mainADV Srl | - | Web | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | _lgc|XXXXX_fingerprint | * | mainADV Srl | - | Web | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | pid | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
TCF Vendoren | pid_short | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
TCF Vendoren | pid_signature | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
TCF Vendoren | ep | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
TCF Vendoren | ignore_* | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 31536000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
TCF Vendoren | opt_out | ups.xplosion.de | emetriq GmbH | 157680000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten |
TCF Vendoren | adguid | *.ebayadservices.com | eBay Inc | 7776000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Messung der Werbeleistung; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | A3 | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | 34300800 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | migrated2y | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | 64800000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | optout | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | 64800000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | rtbdata0 | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | 64800000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | unique_ad_source_impression | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | 2592000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | token_adaptv_advertising_com | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | 64800000 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | adaptv_unique_user_cookie | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | 34300800 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | adaptv_unique_user_id | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | 34300800 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | IDSYNC | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | 34300800 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | _vm_datax_pixels | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | - | Web | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
TCF Vendoren | TEARSHEET | *.advertising.com, advertising.com, *.adap.tv, adap.tv, *.yahoo.com, yahoo.com, *.oath.com, oath.com | Yahoo EMEA Limited | 1800 Sekunden | Cookie | Speichern von oder Zugriff auf Informationen auf einem Endgerät; Verwendung reduzierter Daten zur Auswahl von Werbeanzeigen; Erstellung von Profilen für personalisierte Werbung; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Werbung; Erstellung von Profilen zur Personalisierung von Inhalten; Verwendung von Profilen zur Auswahl personalisierter Inhalte; Messung der Werbeleistung; Messung der Performance von Inhalten; Analyse von Zielgruppen durch Statistiken oder Kombinationen von Daten aus verschiedenen Quellen; Entwicklung und Verbesserung der Angebote |
